<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asticotel.com</title>
	<atom:link href="http://www.asticotel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asticotel.com</link>
	<description>Hébergement site Internet - PHP 4 PHP 5 - MySql - Bases de données</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2011 14:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mise à jour importante</title>
		<link>http://www.asticotel.com/2011/03/mise-a-jour-importante/</link>
		<comments>http://www.asticotel.com/2011/03/mise-a-jour-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 14:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Mise à jour logicielle]]></category>
		<category><![CDATA[Mise à jour serveur]]></category>
		<category><![CDATA[1 gb/s]]></category>
		<category><![CDATA[Mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[serveur dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asticotel.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[LES SERVICES ASTICOTEL EVOLUENT CE SOIR !
Dans un soucis de rapidité et de confort d&#8217;utilisation, des nouveaux serveurs vont être mis en place aujourd&#8217;hui
Une coupure TOTALE des services est donc prévue ce soir, à partir de 21h30 pendant 1h00
L&#8217;évolution porte sur la migration vers de nouveaux serveurs beaucoup plus compétitifs !
Amélioration de la redondance des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LES SERVICES ASTICOTEL EVOLUENT CE SOIR !</strong></p>
<p>Dans un soucis de rapidité et de confort d&#8217;utilisation, des nouveaux serveurs vont être mis en place aujourd&#8217;hui</p>
<p>Une coupure TOTALE des services est donc prévue ce soir, à partir de 21h30 pendant 1h00</p>
<p>L&#8217;évolution porte sur la migration vers de nouveaux serveurs beaucoup plus compétitifs !</p>
<p>Amélioration de la redondance des services, augmentation de la bande passante</p>
<p>100 Mb/s  &gt; &gt; &gt; 1 Gb/s &#8211;  L&#8217;espace de stockage va lui aussi être augmenté !</p>
<p>Une fois la MAJ terminée, les services redémarrent automatiquement</p>
<p>Vous n&#8217;avez rien à faire ou à modifier sur votre ordinateur</p>
<p>En cas de soucis, n&#8217;hésitez pas à nous contacter</p>
<p>Merci pour votre compréhension</p>
<p><strong>L&#8217;équipe ASTICOTEL</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asticotel.com/2011/03/mise-a-jour-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asticotel joue la carte verte !</title>
		<link>http://www.asticotel.com/2010/05/lasticot-devient-vert/</link>
		<comments>http://www.asticotel.com/2010/05/lasticot-devient-vert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asticotel.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Alimentation des serveurs, des routeurs, des ordinateurs … Votre site  Internet génère des consommations électriques directement liées à son  hébergement mais aussi à son audience. Mises bout à bout, souvent sous  estimées, ces consommations ont un impact significatif sur  l’environnement, qui se traduit notamment en termes d’émissions de gaz à  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alimentation des serveurs, des routeurs, des ordinateurs … Votre site  Internet génère des consommations électriques directement liées à son  hébergement mais <strong>aussi à son audience</strong>. Mises bout à bout, souvent sous  estimées, ces consommations ont un impact significatif sur  l’environnement, qui se traduit notamment en termes d’émissions de gaz à  effet de serre, de préservation des ressources naturelles, de gestion  des déchets.</p>
<p>Dans un contexte d’explosion de l’utilisation  des technologies de l’information et de la communication (TIC), la  priorité énergétique durable est double et s’organise autour de la  maîtrise de la consommation mais aussi de la préférence aux énergies  propres.<br />
La réduction de la consommation électrique est  largement couverte par les mesures et stratégies « Green IT ». <strong>Le choix  des énergies renouvelables pour sa consommation est trop rarement  considéré. </strong></p>
<p>C&#8217;est ainsi qu&#8217;<strong>Asticotel</strong> s&#8217;est &laquo;&nbsp;mis au vert&nbsp;&raquo; et incite toutes les personnes respectueuses de la nature et de l&#8217;écologie de faire un petit geste pour l&#8217;environnement.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-89" title="energie-verte" src="http://www.asticotel.com/wp-content/uploads/2010/05/energie-verte.jpg" alt="" width="415" height="178" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asticotel.com/2010/05/lasticot-devient-vert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques clients V2</title>
		<link>http://www.asticotel.com/2010/05/statistiques-clients-v2/</link>
		<comments>http://www.asticotel.com/2010/05/statistiques-clients-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Mise à jour serveur]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asticotel.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons de mettre en place un nouveau système de statistiques de  fréquentation de votre site. Il est basé sur le système actuellement en  place mais il est beaucoup plus travaillé sur un plan graphique. Vous  pouvez y accéder en ajoutant &#171;&#160;v2 &#160;&#187; à l&#8217;adresse initialement prévue. Le  login et le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous venons de mettre en place un nouveau système de statistiques de  fréquentation de votre site. Il est basé sur le système actuellement en  place mais il est beaucoup plus travaillé sur un plan graphique. Vous  pouvez y accéder en ajoutant &laquo;&nbsp;v2 &nbsp;&raquo; à l&#8217;adresse initialement prévue. Le  login et le mot de passe ne changent pas. Contactez-nous en cas de  soucis de connexion &#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="statsV2-asticonet" src="http://www.asticonet.com/wp-content/uploads/2010/05/statsV2-asticonet.jpg" alt="" width="550" height="415" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asticotel.com/2010/05/statistiques-clients-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmail Roundcube 2010</title>
		<link>http://www.asticotel.com/2010/03/webmail-roundcube-2010/</link>
		<comments>http://www.asticotel.com/2010/03/webmail-roundcube-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mise à jour logicielle]]></category>
		<category><![CDATA[roundcube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asticotel.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons de mettre à jour votre service webmail ROUNDCUBE, dans sa version 2010. Beaucoup de failles de sécurité réglées, un look encore plus joli que la version précédente, &#8230; Une mise à jour importante qui ne changera pas énormément votre interface habituelle.

Accès à votre webmail Roundcube chez Asticotel : http://www.asticotel.com/roundcube/

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous venons de mettre à jour votre service webmail <strong>ROUNDCUBE</strong>, dans sa version 2010. Beaucoup de failles de sécurité réglées, un look encore plus joli que la version précédente, &#8230; Une mise à jour importante qui ne changera pas énormément votre interface habituelle.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.asticotel.com/roundcube/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-70 aligncenter" title="logo-roundcube Asticotel" src="http://www.asticotel.com/wp-content/uploads/2010/03/logo-roundcube.png" alt="" width="216" height="64" /></a></p>
<p><strong>Accès à votre webmail Roundcube chez Asticotel :</strong><a href="http://www.asticotel.com/roundcube/" target="_blank"> http://www.asticotel.com/roundcube/</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.asticotel.com/roundcube/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-71 aligncenter" title="roundcube-screen" src="http://www.asticotel.com/wp-content/uploads/2010/03/roundcube-screen1.png" alt="" width="400" height="286" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asticotel.com/2010/03/webmail-roundcube-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transférer votre nom de domaine</title>
		<link>http://www.asticotel.com/2010/03/transferer-votre-nom-de-domaine/</link>
		<comments>http://www.asticotel.com/2010/03/transferer-votre-nom-de-domaine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[transfert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asticotel.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez transférer votre nom de domaine sur les serveurs ASTICOTEL ? Le transfert est gratuit ! Nous nous occupons de tout et mettons en place les services bien avant que le transfert soit prononcé, vous évitant ainsi la perte de données, perte de réception de mails ou page blanche sur votre site Internet. Nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous souhaitez transférer votre nom de domaine sur les serveurs <strong>ASTICOTEL</strong> ? Le transfert est gratuit ! Nous nous occupons de tout et mettons en place les services bien avant que le transfert soit prononcé, vous évitant ainsi la perte de données, perte de réception de mails ou page blanche sur votre site Internet. Nous configurons en amont les DNS sur votre nouvel espace de stockage.</p>
<p>Tous les noms de domaines, toutes les extensions se transfèrent. Bien sûr, le client propriétaire reste seul décisionnaire de cette action. Sans son accord, rien ne peut se faire.</p>
<p>Pour être conseillé sur cette prestation, n&#8217;hésitez pas à nous contacter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asticotel.com/2010/03/transferer-votre-nom-de-domaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue sur la nouvelle interface</title>
		<link>http://www.asticotel.com/2010/03/bienvenue-sur-la-nouvelle-interface/</link>
		<comments>http://www.asticotel.com/2010/03/bienvenue-sur-la-nouvelle-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bienvenue]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asticotel.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue à tous les clients ASTICOTEL. Cette nouvelle interface graphique va nous permettre d&#8217;être plus proche de nos clients, de vous informer, de vous diffuser toutes ces informations relatives à l&#8217;hébergement, les noms de domaines, les nouvelles extensions disponibles, &#8230;
Régulièrement, les clients nous interrogent sur des questions techniques ou générales, comment ça marche, qui est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenue à tous les clients <strong>ASTICOTEL</strong>. Cette nouvelle interface graphique va nous permettre d&#8217;être plus proche de nos clients, de vous informer, de vous diffuser toutes ces informations relatives à l&#8217;hébergement, les noms de domaines, les nouvelles extensions disponibles, &#8230;</p>
<p>Régulièrement, les clients nous interrogent sur des questions techniques ou générales, comment ça marche, qui est derrière et comment on maintient des serveurs professionnels ? Nous allons donc vous relater grâce à ce site toutes les informations, les mises à jours serveurs, les redémarrages programmés en nocturne, les failles de sécurité corrigés dès leurs annonces, &#8230;</p>
<p>Si vous rencontrez le moindre soucis avec votre hébergement ou un des services liés, n&#8217;hésitez surtout pas à nous en faire part.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-58" title="serveur-asticotel3" src="http://www.asticotel.com/wp-content/uploads/2010/03/serveur-asticotel3.png" alt="" width="500" height="375" /><br />
Source photo : Univers Freebox</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asticotel.com/2010/03/bienvenue-sur-la-nouvelle-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour sécurité</title>
		<link>http://www.asticotel.com/2010/03/mise-a-jour-securite/</link>
		<comments>http://www.asticotel.com/2010/03/mise-a-jour-securite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mise à jour serveur]]></category>
		<category><![CDATA[drdb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asticotel.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Intervention sur les serveurs ce mercredi 17 mars : mise à jour de sécurité sur drbd (module de réplication réseau)
L&#8217;intervention aura lieu cette nuit.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intervention sur les serveurs ce mercredi 17 mars : mise à jour de sécurité sur drbd (module de réplication réseau)</p>
<p>L&#8217;intervention aura lieu cette nuit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asticotel.com/2010/03/mise-a-jour-securite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

